*****
*****
Datos de las elecciones Escrutado | 100.00 % |
Escaños a elegir | 350 |
Mesas | 59.876 |
Censo | 34.301.332 |
Censo Escrutado | 34.301.332 |
Votos contabilizados | 24.590.557 | 71.69 % |
Abstenciones | 9.710.775 | 28.31 % |
Votos en blanco | 333.095 | 1.37 % |
Votos nulos | 317.886 | 1.29 % |
Resultados por partidos Partido | Escaños | Votos |
PP | 186 | 10.830.693 | 44.62 % |
PSOE | 110 | 6.973.880 | 28.73 % |
CiU | 16 | 1.014.263 | 4.17 % |
IU-LV | 11 | 1.680.810 | 6.92 % |
AMAIUR | 7 | 333.628 | 1.37 % |
UPyD | 5 | 1.140.242 | 4.69 % |
EAJ-PNV | 5 | 323.517 | 1.33 % |
ERC | 3 | 256.393 | 1.05 % |
BNG | 2 | 183.279 | 0.75 % |
CC-NC-PNC | 2 | 143.550 | 0.59 % |
COMPROMÍS-Q | 1 | 125.150 | 0.51 % |
FAC | 1 | 99.173 | 0.4 % |
GBAI | 1 | 42.411 | 0.17 % |
EQUO | 0 | 215.776 | 0.88 % |
PACMA | 0 | 101.557 | 0.41 % |
Eb | 0 | 97.706 | 0.4 % |
PA | 0 | 76.852 | 0.31 % |
PxC | 0 | 59.781 | 0.24 % |
PRC | 0 | 43.903 | 0.18 % |
PUM+J | 0 | 27.098 | 0.11 % |
PCPE | 0 | 26.436 | 0.1 % |
PIRATA | 0 | 25.180 | 0.1 % |
ANTICAPITALISTAS | 0 | 24.456 | 0.1 % |
UCE | 0 | 16.148 | 0.06 % |
PH | 0 | 10.047 | 0.04 % |
ESPAÑA 2000 | 0 | 9.256 | 0.03 % |
RPS | 0 | 7.446 | 0.03 % |
SAIn | 0 | 6.646 | 0.02 % |
HARTOSORG | 0 | 3.803 | 0.01 % |
ANC | 0 | 3.172 | 0.01 % |
FE de las JONS | 0 | 2.901 | 0.01 % |
CDL | 0 | 2.839 | 0.01 % |
PRAO | 0 | 2.483 | 0.01 % |
UxV | 0 | 2.447 | 0.01 % |
P-LIB | 0 | 2.076 | 0 % |
PCAL | 0 | 2.047 | 0 % |
PREPAL | 0 | 2.007 | 0 % |
POSI | 0 | 1.993 | 0 % |
DN | 0 | 1.858 | 0 % |
Caballas | 0 | 1.725 | 0 % |
CXXI | 0 | 1.436 | 0 % |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 1.130 | 0 % |
PFyV | 0 | 1.092 | 0 % |
CEx | 0 | 1.079 | 0 % |
ANDECHA | 0 | 1.076 | 0 % |
CCD | 0 | 1.064 | 0 % |
ACIMA | 0 | 948 | 0 % |
+MAS+ | 0 | 788 | 0 % |
UCIT | 0 | 783 | 0 % |
DeC | 0 | 770 | 0 % |
CYD | 0 | 717 | 0 % |
URCL | 0 | 702 | 0 % |
PRDE | 0 | 673 | 0 % |
INTERNET | 0 | 603 | 0 % |
PRE-R | 0 | 417 | 0 % |
BASTA YA | 0 | 374 | 0 % |
PCAS | 0 | 348 | 0 % |
PDYC | 0 | 297 | 0 % |
LV-GV | 0 | 289 | 0 % |
HD | 0 | 197 | 0 % |
SXT | 0 | 165 | 0 % |
DNE | 0 | 0 | 0 % |
--
Publicado por Victorino Redondo para
RyS el 11/29/2011 06:03:00 AM